pastebin

Paste #82629: Untitled ASCII paste by 1.202.78.135

[root@qzt ~]# df -Th
Filesystem    Type    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2     ext3    4.6G  185M  4.2G   5% /
/dev/sda1     ext3    950M   21M  881M   3% /boot
/dev/sda5     ext3    3.7G  261M  3.3G   8% /www
/dev/sda6     ext3     23G   95M   21G   1% /data
/dev/sda11    ext3    1.9G  349M  1.5G  20% /beap_backup
/dev/sda7     ext3    1.9G   39M  1.8G   3% /var
/dev/sda9     ext3    1.9G   40M  1.8G   3% /var_backup
/dev/sda8     ext3     45G  173M   42G   1% /database
/dev/sda10    ext3     45G  172M   42G   1% /database_backup
tmpfs        tmpfs     64M  4.0K   64M   1% /ram
[root@qzt ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 146.8 GB, 146815733760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17849 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1         123      987966   83  Linux
/dev/sda2             124         732     4891792+  83  Linux
/dev/sda3             733         976     1959930   82  Linux swap
/dev/sda4             977       17849   135532372+   5  Extended
/dev/sda5             977        1463     3911796   83  Linux
/dev/sda6            1464        4406    23639616   83  Linux
/dev/sda7            4407        4650     1959898+  83  Linux
/dev/sda8            4651       10535    47271231   83  Linux
/dev/sda9           10536       10779     1959898+  83  Linux
/dev/sda10          10780       16664    47271231   83  Linux
/dev/sda11          16665       16908     1959898+  83  Linux
/dev/sda12          16909       17849     7558551   83  Linux

Private
Wrap long lines

3 + 5 =